<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentation et santé</title>
	<atom:link href="http://www.alimentation-et-sante.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentation-et-sante.fr</link>
	<description>Alimentation, reflet de la santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Graisses cachées</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/graisses-cachees.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/graisses-cachees.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familles d'aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Matières grasses]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[graisses alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Graisses cachées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes qui suivent un régime alimentaire doivent apporter une attention particulière aux graisses cachées et aux calories invisibles. Astuces Biscuits : ces produits renferment une grande quantité de lipides et graisses cachées. Ainsi, favorisez les petits-beurres, les biscuits à la cuillère et le pain d’épices, car ils contiennent moins de calories. A proscrire les brownies, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/graisses-cachees.html/graisses-cachees-2" rel="attachment wp-att-2800"><img class="alignleft size-medium wp-image-2800" title="graisses cachées" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/graisses-cachées-300x199.jpg" alt="graisses cachées" width="300" height="199" /></a>Les personnes qui suivent un régime alimentaire doivent apporter une attention particulière aux graisses cachées et aux calories invisibles.</p>
<h2>Astuces</h2>
<ul>
<li><strong>Biscuits </strong>: ces produits renferment une grande quantité de lipides et graisses cachées. Ainsi, favorisez les petits-beurres, les biscuits à la cuillère et le pain d’épices, car ils contiennent moins de calories. A proscrire les brownies, les madeleines et les macarons.</li>
<li><strong>Les desserts :</strong> pour éviter les graisses cachées, vous pouvez consommer des yaourts, des compotes, les flans en pot et les crèmes. Évitez les tartes, les tiramisu et les pâtisseries qui contiennent une quantité excessive de calories.</li>
<li><strong>Viandes :</strong> en ce qui concerne les viandes, limiter votre consommation de veau, d&#8217;agneau et de porc, car ils sont plus gras. Mangez plutôt les steaks haché de bœuf, de bifteck et de rosbif.</li>
<li><strong>Les entrées </strong>: fuyez le caviar d’aubergine, les betteraves, la macédoine, l&#8217;avocat et le céleri rémoulade. Choisissez plutôt les carottes râpées ou tabulé, tomates et concombres.</li>
<li><strong>Fromages </strong>: consommez les fromages à base de chèvre et le camembert.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/graisses-cachees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oméga 6</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/omega-6.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/omega-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familles d'aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Matières grasses]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation santé]]></category>
		<category><![CDATA[omega 6]]></category>
		<category><![CDATA[Oméga 6 et fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Oméga 6 et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Moins populaire que l&#8217;Oméga 3, l&#8217;Oméga 6 permet de vaincre plusieurs troubles de la santé. En effet, ce nutriment optimise la fertilité, l’élasticité de l’épiderme et le système immunitaire. Aliments riches en Oméga 6 Les produits qui contiennent une forte dose d&#8217;Oméga 6 sont comme suit : Huile d&#8217;onagre, la spiruline, l&#8217;huile de bourrache, les graines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/omega-6.html/omega-3-2" rel="attachment wp-att-2951"><img class="alignleft size-medium wp-image-2951" title="omega 3" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/omega-3-300x200.jpg" alt="omega 3" width="300" height="200" /></a>Moins populaire que l&#8217;Oméga 3, l&#8217;Oméga 6 permet de vaincre plusieurs troubles de la santé. En effet, ce nutriment optimise la fertilité, l’élasticité de l’épiderme et le système immunitaire.</p>
<h2>Aliments riches en Oméga 6</h2>
<p>Les produits qui contiennent une forte dose d&#8217;Oméga 6 sont comme suit :</p>
<ul>
<li>Huile d&#8217;onagre,</li>
<li>la spiruline,</li>
<li>l&#8217;huile de bourrache,</li>
<li>les graines et l&#8217;huile de chanvre,</li>
<li>acide linoléque,</li>
<li>huile de cassis,</li>
<li>les viandes,</li>
<li>jaune d’œuf,</li>
<li>fruits de mer,</li>
<li>sardine,</li>
<li>anchois,</li>
<li>saumon,</li>
<li>le mais,</li>
<li>le pépin de raisins.</li>
</ul>
<p>Il est important de consommer ces produits avec modération, afin de limiter les risques d’obésité, d&#8217;hypercholestérolémie et de diabète type 2. Selon les experts, les femmes doivent se limiter à 12g d’oméga 6 par jour et les hommes à 16 g.</p>
<p>Misez également sur les produits contenant de l&#8217;Oméga 3 comme le poisson gras (hareng, maquereau, thon) ainsi que l&#8217;huile d&#8217;olive et de colza.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/omega-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation à l&#8217;école : tout le monde est impliqué</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/alimentation-a-lecole-tout-le-monde-est-implique.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/alimentation-a-lecole-tout-le-monde-est-implique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation à l'école]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation et cantines]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[programme national d'alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Le comité de pilotage du Programme national d&#8217;alimentation (PNA) du syndicat mixte Pays Vendômois, sous la présidence d&#8217;Isabelle Maincion, le maire de la Ville-aux-Clers et la conseillère générale, était l&#8217;invité du maire et vice président du conseil général, André Boissonnet. Raisons de ce déplacement à Oucques D&#8217;une part, Pays vendômois conduit des actions ensemble avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2></h2>
<p>Le comité de pilotage du Programme national d&#8217;alimentation (PNA)</p>
<p>du syndicat mixte Pays Vendômois, sous la présidence d&#8217;Isabelle Maincion, le maire de la Ville-aux-Clers et la conseillère générale, était l&#8217;invité du maire et vice président du conseil général, André Boissonnet.</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/alimentation-a-lecole-tout-le-monde-est-implique.html/une-alimentation" rel="attachment wp-att-2786"><img class="alignleft size-medium wp-image-2786" title="une alimentation" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/une-alimentation-300x199.jpg" alt="une alimentation" width="300" height="199" /></a></h2>
<h2>Raisons de ce déplacement à Oucques</h2>
<p>D&#8217;une part, Pays vendômois conduit des actions ensemble avec Pays de Beauce Val de Loire . D&#8217;autre part, l&#8217;objectif de ce déplacement est de promouvoir le partage des expériences vécues par onze communes pilotes du vendômois.</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Entretien avec le personnel des cantines</h2>
<p>Le ministère de l&#8217;Agriculture et l&#8217;Union européenne, sont les collaborateurs financiers du PNA.  Pour le responsable de APASP, Daniel Maslanka, un diagnostic est conduit, avec des entretiens avec les employés des cantines (tout en promouvant les compétences des cuisiniers), avec les enfants des établissements scolaires et leurs enseignants.</p>
<h2>Objectif de la PNA</h2>
<p>Le but de la PNA est d&#8217;améliorer la qualité de la nutrition et la qualité gustative des repas, de diminuer le gaspillage alimentaire, de privilégier les circuits courts et d&#8217;apporter un soutien aux agriculteurs et artisans locaux pour une meilleure organisation.</p>
<h6>Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/04/21/Bien-manger-a-l-ecole-l-affaire-de-tous</h6>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/alimentation-a-lecole-tout-le-monde-est-implique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fructose</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/fructose.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/fructose.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familles d'aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Glucides]]></category>
		<category><![CDATA[fructose]]></category>
		<category><![CDATA[glucide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Le fructose est un glucide présent en quantité conséquente dans les fruits, quelques légumes et le miel. Il s&#8217;agit d&#8217;un monosaccharide doté d&#8217;une propriété sucrante relativement plus élevée que celle du saccharose. Bien qu&#8217;il soit moins rapidement absorbé par l&#8217;organisme que le glucose, le fructose entraîne les troubles similaires en matière de diabète et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/fructose.html/miel" rel="attachment wp-att-2961"><img class="alignleft  wp-image-2961" title="miel" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/miel-200x300.jpg" alt="miel" width="152" height="242" /></a>Le fructose est un glucide présent en quantité conséquente dans les fruits, quelques légumes et le miel. Il s&#8217;agit d&#8217;un monosaccharide doté d&#8217;une propriété sucrante relativement plus élevée que celle du saccharose. Bien qu&#8217;il soit moins rapidement absorbé par l&#8217;organisme que le glucose, le fructose entraîne les troubles similaires en matière de diabète et de surcharge pondérale.</p>
<h2>Désagrément au niveau de l&#8217;abdomen</h2>
<p>Le fructose est susceptible d&#8217;induire chez certains individus, plus particulièrement les enfants, des désagréments au niveau abdominal associés à un excès de gaz dans le ventre et à des accès diarrhéiques. Il n&#8217;existe pas d&#8217;explications précises quant à sa responsabilité dans ce malaise. Des travaux de recherche indiquent qu&#8217;une ingestion accrue de fructose et de glucose provoquent des maux abdominaux plus douloureux.</p>
<h2>Jus de pommes et coliques</h2>
<p>Des recherches ont été effectuées sur des enfants en bas âge et la consommation de jus de fruits, plus particulièrement du jus de pommes comprenant un taux relativement plus élevé de fructose. Le jus de pommes provoquerait plus de coliques que les autres jus de fruits chez les plus jeunes enfants. Elles résulteraient d&#8217;un rapport accru fructose/glucose et du sorbitol présent, induisant la formation de gaz dans les intestins et justifiant l&#8217;apparition de ballonnements et de désagréments abdominaux.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/fructose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les graisses</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/les-graisses.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/les-graisses.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familles d'aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Matières grasses]]></category>
		<category><![CDATA[Graisses insaturées]]></category>
		<category><![CDATA[graisses saturées]]></category>
		<category><![CDATA[Les graisses]]></category>
		<category><![CDATA[matières grasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Les graisses sont présentes dans presque tous les aliments dans nos assiettes au quotidien. Elles jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de l&#8217;organisme notamment dans la formation et le renouvellement des cellules. Les graisses comblent les besoins en énergie. Cependant, une consommation excessive en graisse est dangereuse pour la santé pouvant entraîner une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/les-graisses.html/graisses" rel="attachment wp-att-2967"><img class="alignleft size-medium wp-image-2967" title="graisses" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/graisses-300x200.jpg" alt="graisses" width="300" height="200" /></a>Les graisses sont présentes dans presque tous les aliments dans nos assiettes au quotidien. Elles jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de l&#8217;organisme notamment dans la formation et le renouvellement des cellules. Les graisses comblent les besoins en énergie. Cependant, une consommation excessive en graisse est dangereuse pour la santé pouvant entraîner une prise de poids chronique et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires.</p>
<h2>Sources de graisses</h2>
<p>Les principales sources de graisses proviennent des aliments d&#8217;origine végétale ou animale. La viande, le poisson, le jaune d’œuf, les produits laitiers, les huiles et les légumineuses sont des aliments riches en graisse. L&#8217;apport en graisse de certains aliments est souvent augmenté lors de la préparation en ajoutant des matières grasses notamment dans les pâtisseries et les snacks.</p>
<h2>Différents types de graisses</h2>
<p><em>Graisses saturées<strong> : </strong></em>nuisible pour la santé, augmente le taux du mauvais cholestérol et génère de nombreuses complications.</p>
<p><em>Graisses insaturées :</em> lutte contre le mauvais cholestérol et améliore les fonctions des organes vitaux.</p>
<table width="665" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="332">
<p align="center"><strong>Graisses saturées</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="332">
<p align="center"><strong>Graisses insaturées</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="332">Produits laitiers tels que le beurre, le fromage et le yaourt. Les viandes, la margarine et l&#8217;huile de palme.</td>
<td valign="top" width="332">L&#8217;huile d&#8217;olive, les poissons gras, l&#8217;huile de soja et de colza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/les-graisses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe DUC : Poulet Bio</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/le-groupe-duc-poulet-bio.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/le-groupe-duc-poulet-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élevage de poulets]]></category>
		<category><![CDATA[label vert]]></category>
		<category><![CDATA[poulet bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des derniers mois, le groupe volailler DUC propose du poulet bio à un prix moins onéreux en réduisant l&#8217;âge d&#8217;abattage des volailles. Cette démarche serait cependant sujette à controverse. Durée d&#8217;élevage réduite : non respect des règles L&#8217;élevage de poulets se fait en plein air. Poulailler tenu par le groupe DUC, c&#8217;est la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours des derniers mois, le groupe volailler DUC propose du poulet bio à un prix moins onéreux en réduisant l&#8217;âge d&#8217;abattage des volailles. Cette démarche serait cependant sujette à controverse.</p>
<h2><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/le-groupe-duc-poulet-bio.html/poulet-bio" rel="attachment wp-att-2765"><img class="alignleft size-medium wp-image-2765" title="poulet bio" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/poulet-bio-300x199.jpg" alt="poulet bio" width="300" height="199" /></a>Durée d&#8217;élevage réduite : non respect des règles</h2>
<p>L&#8217;élevage de poulets se fait en plein air. Poulailler tenu par le groupe DUC, c&#8217;est la première fois en France que les poulets sont abattus à 71 jours. Le volailler se dispense des règles de la filière, selon lesquelles la durée d&#8217;élevage minimale est de 81 jours afin d&#8217;obtenir le label vert.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;opération de DUC n&#8217;est pas illégale. Elle se conforme à la réglementation européenne qui s&#8217;avère être moins sévère en ce qui concerne le cahier des charges du label national. DUC est reconnu comme le leader sur le marché européen de la volaille certifiée. Avant la fin de l&#8217;année 2012, viendront s&#8217;ajouter à la filière bio, douze autres bâtiments. Le groupe DUC prévoit un succès sur ce marché de niche, en réduisant les frais de production et en diminuant la durée d&#8217;élevage.</p>
<h6>Source : http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-alimentaire/viande-charcuterie/actualite-poulet-bio-la-guerre-des-labels</h6>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/le-groupe-duc-poulet-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburgers en France : teneur en sel</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/hamburgers-en-france-teneur-en-sel.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/hamburgers-en-france-teneur-en-sel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgers en France]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgers et sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude, les produits proposés par les plus grandes chaînes de restauration rapide (McDonald&#8217;s, KFC) possèdent une teneur excessive en sel. Risques pour la santé Cette étude, publiée dans le «Canadian Medical Association Journal », dévoile les risques de santé associés à une surconsommation de sel, comme les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une récente étude, les produits proposés par les plus grandes chaînes de restauration rapide (McDonald&#8217;s, KFC) possèdent une teneur excessive en sel.</p>
<h2>Risques pour la santé</h2>
<h2><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/hamburgers-en-france-teneur-en-sel.html/hamburgers-en-france" rel="attachment wp-att-2774"><img class="alignleft size-medium wp-image-2774" title="hamburgers en france" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/hamburgers-en-france-300x199.jpg" alt="hamburgers en france" width="300" height="199" /></a></h2>
<p>Cette étude, publiée dans le «Canadian Medical Association Journal », dévoile les risques de santé associés à une surconsommation de sel, comme les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales et l&#8217;hypertension artérielle.</p>
<p>Une chercheuse Australienne, Elizabeth Dunford précise qu&#8217;une portion de «Chicken McNugget » (poulet frit) de McDonald&#8217;s contient 1,3g de sel en France, 0,6gramme en Grande-Bretagne et 1,7 gramme au Canada. Un «Zinger Burger » de KFC possède pas moins de 2,6g de sel, sois un tiers de l&#8217;apport journalier recommandé.</p>
<p>Selon les experts, les chaînes de restauration abusent souvent du sel, car ce produit, bien que peu cher, rehausse considérablement le goût des aliments. Le sodium entraîne également une sensation de soif et encourage aux consommateurs d&#8217;acheter plus de boissons gazeuses, au profit des restaurateurs.</p>
<p>Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/04/17/18011-hamburgers-france-sont-moins-sales-quaux-etats-unis</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/hamburgers-en-france-teneur-en-sel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grignotage : les bons réflexes</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/grignotage-les-bons-reflexes.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/grignotage-les-bons-reflexes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils diététiques]]></category>
		<category><![CDATA[fringale]]></category>
		<category><![CDATA[grignotage]]></category>
		<category><![CDATA[grignotage excessif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Le grignotage excessif peut entraîner plusieurs troubles de santé, comme l&#8217;obésité, le surpoids, le cholestérol, le diabète et les complications cardiovasculaires. Cette pratique est également défavorable aux dents. Astuces Pour mieux contrôler le grignotage, les experts recommandent de substituer les produits riches en graisses et sucres par les aliments plus légers. Ainsi, remplacez : –        une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/grignotage-les-bons-reflexes.html/grignoter" rel="attachment wp-att-2971"><img class="alignleft size-medium wp-image-2971" title="grignoter" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/04/grignoter-225x300.jpg" alt="grignoter" width="225" height="300" /></a>Le grignotage excessif peut entraîner plusieurs troubles de santé, comme l&#8217;obésité, le surpoids, le cholestérol, le diabète et les complications cardiovasculaires. Cette pratique est également défavorable aux dents.</p>
<h2>Astuces</h2>
<p>Pour mieux contrôler le grignotage, les experts recommandent de substituer les produits riches en graisses et sucres par les aliments plus légers. Ainsi, remplacez :</p>
<p>–        une barre de chocolat (250 kcal) par une pomme (80 kcal),</p>
<p>–        une crème dessert (170 kcal) par du fromage blanc (120 kcal),</p>
<p>–        le soda classique (40 kcal) par le soda light (0 kcal),</p>
<p>–        le pain au chocolat (200 kcal) par le pain au lait (130 kcal),</p>
<p>–        biscuits au chocolat (180 kcal) par quelques biscuits « Petit Beurre » (90 kcal).</p>
<p>Vous pouvez également miser sur les céréales complètes, car elles vous apportent une sensation de satiété, ce qui limite vos envies de fringales.</p>
<p>En ce qui concerne les apéritifs, favorisez les légumes et évitez les cacahuètes, car elles sont très caloriques.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/grignotage-les-bons-reflexes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentilles</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/lentilles.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/lentilles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 04:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé dans l'assiette]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation et lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[bienfaits des lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Les bienfaits des lentilles Datant de la préhistoire, les lentilles font partie des plats les plus anciens du monde. Mal aimées des enfants, les lentilles regorgent pourtant de bienfaits qui ne laissent pas indifférents. Premièrement elles sont pauvres en graisse, riches en protéines et en minéraux ce qui en font des atouts majeurs pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;">
<hr />
<h2 style="color: #599bde;">Les bienfaits des lentilles</h2>
<p><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/lentilles.html/lentilles-3" rel="attachment wp-att-2398"><img class="alignleft  wp-image-2398" title="lentilles" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/03/lentilles1-300x200.jpg" alt="lentilles" width="251" height="167" /></a>Datant de la préhistoire, les lentilles font partie des plats les plus anciens du monde. Mal aimées des enfants, les lentilles regorgent pourtant de bienfaits qui ne laissent pas indifférents. Premièrement elles sont pauvres en graisse, riches en protéines et en minéraux ce qui en font des atouts majeurs pour les régimes. Leur apport en fer et en magnésium sont également gage de santé pour ceux et celles qui souffrent de faiblesse musculaire ou encore d’anémie. Il existe plusieurs variétés de lentilles : les lentilles noires qui sont les plus connues et qui sont riches en antioxydants, les lentilles vertes (les plus consommées en France) riches en oligo-éléments et les lentilles corail, à la cuisson très rapide riches en magnésium et en vitamines C. Les lentilles ont donc tout ce qu’il faut pour que notre corps retrouve tonus et vitalité. De plus il existe plusieurs façons de les cuisiner : en soupe, en potage, en velouté, en salade mais aussi en purée. A vous de stimuler votre imagination !</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/lentilles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : soyez vigilants envers la viande rouge</title>
		<link>http://www.alimentation-et-sante.fr/sant-soyez-vigilants-envers-la-viande-rouge.html</link>
		<comments>http://www.alimentation-et-sante.fr/sant-soyez-vigilants-envers-la-viande-rouge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuelletest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-et-sante.fr/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Selon les experts de santé, une surconsommation de viande rouge peut augmenter  les risques de cancer colorectal. Il est alors indispensable de faire preuve de vigilance envers ce produit et en consommer avec modération. Conseils nutritionnels pour limiter les risques de la santé 1. Ne pas dépasser 300 à 500 grammes de viande rouge par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="template1">
<div style="text-align: justify; font-style: italic; margin-top: 15px;">Selon les experts de santé, une surconsommation de viande rouge peut augmenter  les risques de cancer colorectal. Il est alors indispensable de faire preuve de vigilance envers ce produit et en consommer avec modération.</div>
<div style="clear: both;"></div>
<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;">
<hr />
<h2 style="color: #599bde;">Conseils nutritionnels pour limiter les risques de la santé</h2>
</div>
<h2 style="color: #599bde;"><a href="http://www.alimentation-et-sante.fr/sant-soyez-vigilants-envers-la-viande-rouge.html/viande" rel="attachment wp-att-2976"><img class="alignleft size-medium wp-image-2976" title="viande" src="http://www.alimentation-et-sante.fr/wp-content/uploads/2012/03/viande-300x215.jpg" alt="viande" width="300" height="215" /></a></h2>
<p>1. Ne pas dépasser 300 à 500 grammes de viande rouge par semaine.<br />
2. Essayez de remplacer la viande par du poisson.<br />
3. Évitez les sauces trop grasses afin de réduire les risques de diabète ou d&#8217;hypercholestérolémie.<br />
4. Comme mode de cuisson, misez sur les produits à la poêle, mijotées ou bouillies.<br />
5. Utilisez, dans la mesure du possible, l&#8217;huile d&#8217;olive pour faire cuire votre steak.<br />
6. Limitez votre consommation de viandes grasses comme les côtes de porc, les charcuteries et l&#8217;agneau. Misez plutôt sur les escalopes de veau, le faux-filet et les tournedos.<br />
7. Évitez de manger les viandes insuffisamment cuite ou crue.<br />
8. Pour la décongélation, optez pour le four à micro-ondes plutôt que l&#8217;air libre.</p>
<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;"><span style="color: #222525; font-family: Tahoma;"> </span></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-et-sante.fr/sant-soyez-vigilants-envers-la-viande-rouge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
